
● 工場、倉庫等の高い天井でも調整可能なスーパーロングブラケット。
● 各種屋内用カメラの取付が可能。
● 設置場所に応じてブラケットの長さを調節可能。
● カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置。
主な仕様 | |
ボディ素材 | アルミニウム |
使用場所 | 屋内 |
最大負荷重量 | 約5kg |
カメラ接続部 | 1/4 インチネジ 5 mm 長 |
外形寸法 | 800~1450(最大高さ)×φ120(底面部)mm |
重量 | 約1.3kg |
● 工場、倉庫等の高い天井でも調整可能なスーパーロングブラケット。
● 各種屋内用カメラの取付が可能。
● 設置場所に応じてブラケットの長さを調節可能。
● カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置。
主な仕様 | |
ボディ素材 | アルミニウム |
使用場所 | 屋内 |
最大負荷重量 | 約5kg |
カメラ接続部 | 1/4 インチネジ 5 mm 長 |
外形寸法 | 800~1450(最大高さ)×φ120(底面部)mm |
重量 | 約1.3kg |
● 屋内用ドームカメラを壁面に取付け。
● 室内に良く合うアイボリー色仕上げ。
主な仕様 | |
ボディ素材 | ABS樹脂 |
使用場所 | 屋内 |
最大負荷重量 | 約2kg |
カメラ接続部 | カメラ固定用ネジ穴×7(φ4mm) カメラ配線収納部×1(φ32mm) |
ブラケット接続部 | - |
外形寸法 | 130(高)×150(幅)×200(奥)mm |
重量 | 約240g |
● 液晶モニター一体型DVRの壁面取付用ブラケット。
モニターを壁に取り付けることで、更にスマートにすっきり設置できます。
● 各メーカー液晶モニターの壁面取付ブラケットとしても使用可能。
● モニター設置時、上下(上15°/下15°)及び左右(左100°/右100°)の向きをお好みで変更可能です。
※モニター接続部は、固定ネジ間がVESA規格(75×75mm)と(100×100mm)の2タイプの製品に適合可能です。
主な仕様 | |
ボディ素材 | スチール合金 |
使用場所 | 屋内 |
最大負荷重量 | 約22kg |
最大適合サイズ | 31インチ液晶モニターまで |
固定可能壁面厚 | 厚さ60mm以上 |
外形寸法 | 壁面金具部 80(幅)×138(高)mm |
重量 | 約1.5kg |
● 屋外用カメラを壁面ブラケットにて屋外ポールに設置する際に利用。
主な仕様 | |
ボディ素材 | アルミニウム、ステンレス |
使用場所 | 屋内外 |
適応ポール径 | 60mm~140mm |
最大負荷重量 | 約30kg |
カメラ接続部 | - |
ブラケット接続部 | 2点メネジ・1/4インチ |
外形寸法 | 170(高)×113(幅)×45(奥)mm |
重量 | 約950g |
付属品 | 固定バー×2、六角ボルト×4、ワッシャー×4、ナット×4 |
● カメラハウジングや大型な屋外用カメラの壁面設置が可能です。
● 屋外設置可能な防犯カメラ壁面取付ブラケット。
主な仕様 | |
ボディ素材 | アルミニウム |
使用場所 | 屋外 |
最大負荷重量 | 約10kg |
カラー | アイボリー |
外形寸法 | 85(幅)×265(奥)mm |
重量 | 約440g |
● カメラハウジングや大型な屋外用カメラの壁面設置が可能です。
● 屋外設置可能な防犯カメラ壁面取付ブラケット。
主な仕様 | |
ボディ素材 | アルミニウム |
使用場所 | 屋外 |
最大負荷重量 | 約10kg |
カラー | シルバー |
外形寸法 | 85(幅)×265(奥)mm |
重量 | 約440g |
● PTZ(PF-CH807/PF-HD806)の天井吊り下げ設置が可能です。
主な仕様 | |
素材 | アルミニウム |
使用場所 | 屋内外 |
外形寸法 | 約381(幅)×φ107(底面部)mm |
重量 | 約1.3kg |
● PTZ(PF-CH807/PF-HD806)の壁面設置が可能です。
主な仕様 | |
素材 | アルミニウム |
使用場所 | 屋内外 |
外形寸法 | 約150(幅)×260(高さ)×270(奥)mm |
重量 | 約1.3kg |
● 屋内/屋外ドームカメラを天井に吊り下げて設置する際に使用可能。
主な仕様 | |
素材 | アルミニウム |
使用場所 | 屋内外 |
最大負荷重量 | 約3kg |
外形寸法 | 約334~544(高)×φ145(底面部)mm |
重量 | 約1kg |
● 屋内用ドームカメラを天井に埋め込むことで威嚇効果を抑え、空間デザインと調和。
● 幅広い業種の店舗・施設内装に良く合うアイボリー色仕上げ。
主な仕様 | |
ボディ素材 | ABS樹脂 |
使用場所 | 屋内 |
色 | アイボリー |
カメラ接続部 | カメラ固定用ネジ穴ネジ(カメラ付属のもの) |
外形寸法 | 約190(径)×96.1(高)mm |
重量 | 約250g |
● HDMI信号をHD-SDI信号に変換します。
● 5C-FB使用時、最長150mまで伝送が可能です。
● PF-EB018とセットで使用することで録画機からモニターへの長距離配線が可能です。
※PF-EB018以外の機器との互換性はありません。
※電源重畳方式の為、本機には電源アダプターは付属されておりません。
主な仕様 | |
外形寸法 | 約93(奥)×93(幅)×35(高)mm |
重量 | 220g |
入出力端子 | 入力:HDMI×1、出力:SDI×2 HDMI×1 |
電源 | DC48V |
● HD-SDI信号をHDMI信号に変換します。
● PF-EB017とセットで使用することで録画機からモニターへの長距離配線が可能です。
※PF-EB017以外の機器との互換性はありません。
※DC48V電源アダプター付属
主な仕様 | |
外形寸法 | 約93(幅)×92.5(高)×35(奥)mm |
重量 | 220g |
入出力端子 | 入力:SDI×1、出力:SDI×1 HDMI×1 |
電源 | DC48V |
● 中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。
● 中心コンタクトと外部コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げ。
主な仕様 | |
数量 | 20個 |
● 防犯カメラの設置には欠かせません!
● RCAプラグをBNCプラグへ変換します。
主な仕様 | |
材質 | ニッケル |
★★ こちらの商品は販売終了しました ★★
※こちらの製品は1年保証となります。
主な仕様 | |
10/100/1000T | 10 |
PoE給電 | 8 (IEEE802.3at準拠) |
給電方式 | Type A(データ線(1,2,3,6)利用) |
SFP | 2 |
接続可能なモジュール | 1000BASE-SX SFP(PN54021) 1000BASE-LX SFP(PN54023) LX40 SFP(PN54025) |
コンソールポート | RJ45 |
MDI/MDI-X(※1) | 全ポートがAutoMDI-X機能(SFPは除く) |
ポート設定 | ○ |
オートネゴシエーション | ○ |
リンクアグリゲーション | 最大5グループ(最大8ポート)(※3) |
ラピッドスパニングツリー | ○(※2) |
スパニングツリー | ○(※2) |
VLAN | 最大256 |
タギング | IEEE802.1Q準拠 |
マルチキャストフィルタリング機能 | ○ |
インターネットマンション設定 | ○(※2) |
IGMP snooping | ○(※2) |
IEEE802.1X(※3) | EAP-MD5/TLS/PEAP |
ストームコントロール | ○ |
QoS | IEEE802.1p(4段階) |
IPアドレス簡単設定 | ○ |
アクセスコントロール | ○ |
管理 | SNMP v1/v2、SSHv2/Telnetサーバ |
ポートモニタリング | ○(1:n) |
温度センサ | ○ |
ファンセンサ | ○ |
リングプロトコル | ○ |
静音ファンコントロール | ○ |
入力電圧範囲 | 90~132V |
MACアドレス | 8K/ユニット |
バッファ | 512Kbyte/ユニット |
最大消費電力 | 320W |
最大給電可能電力:1ポートあたり | 30W |
最大給電可能電力:装置全体 | 240W |
動作環境温度 | 0~40℃ |
動作環境湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) |
外形寸法(※4) | H44 W330 D330mm |
質量 | 3,500g |
スイッチング容量 | 20.0Gbps |
設定方法 | メニュー、CLI |
付属品 | 取扱説明書、電源コード(※5)、CD-ROM、 19インチラックマウント金具、ネジ、ゴム足 |
区分 | A区分 |
実測消費効率 | 2.2W/Gbps |
伝送速度 | 10.0Gbps |
達成率(※6) | 195% |
※こちらの製品は1年保証となります。
主な仕様 | |
10/100/1000T | 18 |
PoE給電 | 16 (IEEE802.3at準拠) |
給電方式 | Type A(データ線(1,2,3,6)利用) |
SFP | 2 |
接続可能なモジュール | 1000BASE-SX SFP(PN54021) 1000BASE-LX SFP(PN54023) LX40 SFP(PN54025) |
コンソールポート | RJ45 |
MDI/MDI-X(※1) | 全ポートがAutoMDI-X機能(SFPは除く) |
ポート設定 | ○ |
オートネゴシエーション | ○ |
リンクアグリゲーション | 最大9グループ(最大8ポート)(※3) |
ラピッドスパニングツリー | ○(※2) |
スパニングツリー | ○(※2) |
VLAN | 最大256 |
タギング | IEEE802.1Q準拠 |
マルチキャストフィルタリング機能 | ○ |
インターネットマンション設定 | ○(※2) |
IGMP snooping | ○(※2) |
IEEE802.1X(※3) | EAP-MD5/TLS/PEAP |
ストームコントロール | ○ |
QoS | IEEE802.1p(4段階) |
IPアドレス簡単設定 | ○ |
アクセスコントロール | ○ |
管理 | SNMP v1/v2、SSHv2/Telnetサーバ |
ポートモニタリング | ○(1:n) |
温度センサ | ○ |
ファンセンサ | ○ |
リングプロトコル | ○ |
静音ファンコントロール | ○ |
入力電圧範囲 | AC100V、50/60Hz、4.7A |
MACアドレス | 8K/ユニット |
バッファ | 512Kbyte/ユニット |
最大消費電力 | 351W |
最大給電可能電力:1ポートあたり | 30W |
最大給電可能電力:装置全体 | 240W |
動作環境温度 | 0~40℃ |
動作環境湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) |
外形寸法(※4) | H44 W330 D330mm |
質量 | 3,500g |
スイッチング容量 | 36.0Gbps |
設定方法 | メニュー、CLI |
付属品 | 取扱説明書、電源コード(※5)、CD-ROM、 19インチラックマウント金具、ネジ、ゴム足 |
区分 | A区分 |
実測消費効率 | 1.5W/Gbps |
伝送速度 | 18.0Gbps |
達成率(※6) | 206% |
● 高出力対応のPoE(IEEE802.3af)給電機能。10/100BASE-TX×1〜4ポート同時に、最大15.4Wの電源供給が可能。
スイッチ全体では最大で62Wまで同時に供給可能。
● MNOシリーズ省電力モード。ポート接続状態を自動的に検知し、電力消費を 必要な分だけに抑制。
● IPアドレス簡単設定機能。パナソニック製ネットワークカメラに同梱されているソフトを使用して、スイッチとネットワークカメラのIPアドレスを一括で設定可能。
● リモートでネットワークカメラ等の電源OFF/ONが可能。
Telnetサーバを装備し、リモートでPoEポート各ポートの Enable/Disableが可能。
これにより遠隔地に接続されているネットワークカメラ等の電源OFF/ONが可能になるので、例えば遠隔地のネットワークカメラにトラブルが発生しても容易に復旧させることが可能。
主な仕様 | |
10/100TX | 5 |
PoE給電 | 4 (IEEE802.3at準拠) |
給電方式 | Type B(空き線(4,5,7,8)利用) |
コンソールポート | D-Sub9pin |
MDI/MDI-X(※1) | 全ポートがAutoMDI-X機能 |
ポート設定 | ○ |
オートネゴシエーション | ○ |
VLAN | 最大256 |
ダギング | 802.1q準拠 |
マルチキャストグループ登録機能 | ○ |
IEEE802.1X(※2) | EAP-MD5/TLS/PEAP |
QoS | IEEE802.1p |
IPアドレス簡単設定 | ○ |
フローコントロール | ○ |
管理 | SNMPV1/V2、telnetサーバ |
入力電圧範囲 | 90~132V |
MACアドレス | 8K |
バッファ | 128Kbyte |
消費電力(最大/最小) | 82W/8.3W |
最大給電可能電力:1ポートあたり | 15.4W |
最大給電可能電力:装置全体 | 62W |
動作環境温度 | 0~50℃ |
動作環境湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) |
外形寸法(※3) | H44 W210 D260mm |
質量 | 1,800g |
スイッチング容量 | 2.0Gbps |
設定方法 | メニュー、CLI |
付属品 | 取扱説明書、電源コード、CD-ROM、マグネット、ゴム足 |
個装箱寸法(誤差±10mm) | H110 W415 D310mm |
※1: 通信条件を設定したポートでは本機能は無効となりますので、クロスケーブルで接続してください
※2: ポートベース認証のみ
※3: 外形寸法のHとは機器の薄さです
● 一台で最大254台のカメラを制御可能。
主な仕様 | |
適合製品 | PF-HD806/PF-CH807 |
使用場所 | 屋内 |
外形寸法 | 約405(幅)×107(高)×176(奥)mm |
重量 | 約1.2Kg |
電源/消費電流 | DC12±1V/1A |
● コンデンサマイク形式小型集音マイクです。
※付属品:OS-E726電源アダプター
主な仕様 | |
外形寸法 | マイク本体:6(径)×25(奥)mm / ケーブル長:510mm |
重量 | 2g |
出力端子 | RCA(インピーダンス:600Ω) |
電源 | DC9V~12V(AC100V変換アダプタ付属) |
集音範囲 | 約3m前後(設置環境により変動) |
音声周波数 | 20~10,000Hz |
● 1台のカメラ映像を2つに分配するT型分岐変換コネクターです。
主な仕様 | |
材質 | ニッケル |