
● カメラが捉えた人物の顔を超高速で認証。店舗入口等、人の流れが途絶えない場所でも個人を特定できます
● 1台のカメラ映像の中で最大5人までを同時に認証することができます。
● 認証データベースに情報を登録したり、データベース内を検索したりといった操作に専門スタッフは不要。
どなたにも気軽に扱っていただける操作性です
● 防犯対策はもちろん、顧客管理にもちいることで、顧客満足度の向上と、購買意欲の促進をサポートします
主な仕様 | |
カメラ接続可能数 | 最大4台 |
顔検知可能サイズ | 60×60ピクセル |
同時認証可能数 | 最大5人 |
顔登録可能数 | 最大100,000件 |
フレームレート | 30fps |
解像度 | 1920×1080ピクセル |
ネットワーク | 同一LAN内であること |
プロセッサー | インテル® Iris™ Proグラフィックス搭載の第6世代インテル®Core™ i7-6770HQ、 プロセッサー(2.60~3.50GHz(ターボ使用時)、クアッドコア、6MBキャッシュ、45W TDP) |
メモリー | デュアルチャネル DDR4-2133+SODIMM、1.2/1.35V、最大32GB |
グラフィックス | インテル® Iris™ Proグラフィックス580 1×HDMI2.0(4K 60 Hz)、 1×Mini DisplayPort 1.2(4K 60 Hz)、1×DisplayPort 1.2(Type-C コネクターに組込み) |
オーディオ | 最大7.1マルチチャネル・デジタル・オーディオ(HDMIまたはDisplayPort信号経由)、 3.5mmフロント・ヘッドセット・ジャック、3.5mmリアスピーカー/TOSLINKコンボジャック |
ペリフェラル・ コネクティビティ | Thunderbolt™ 3(40Gbps)またはUSB3.1 Gen2(10Gbps) (USB Type Cコネクター組込み) 2×フロントUSB3.0(1つは充電機能付き)、2×リアUSB3.0、 2×内部USB 3.0、2×内部USB2.0(ヘッダー組込み)、コンシューマー赤外線ポート(フロントパネル) |
ストレージ | 2×M.2 22×42/80(key M)スロット(SATA3またはPCIe X4 Gen3 NVMeまたはAHCI SSD)、 UHS-I対応SDXCスロット |
ネットワーキング | インテル® I219-LM 10/100/1000 Mbps Ethernet、 インテル®Dual Band Wireless-AC 8260 soldered-down(IEEE 802.11ac 2×2、 Bluetooth4.2、内部アンテナ、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ6.0) |
外形寸法(W×D×H) | 211×116×28mm |
Android動作条件 | Android 4.0(Ice Cream Sandwich)以上 |
*仕様は理論値です。PCのスペック、カメラの設置環境、被写体周囲の照度により数値が異なります。 |